1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
2 x de R$14,95 sem juros | Total R$29,90 | |
3 x de R$9,97 sem juros | Total R$29,90 |
1 x de R$29,90 sem juros | Total R$29,90 | |
2 x de R$16,09 | Total R$32,18 | |
3 x de R$10,89 | Total R$32,66 | |
4 x de R$8,29 | Total R$33,15 | |
5 x de R$6,72 | Total R$33,58 | |
6 x de R$5,66 | Total R$33,98 | |
7 x de R$4,90 | Total R$34,30 | |
8 x de R$4,34 | Total R$34,75 | |
9 x de R$3,91 | Total R$35,19 | |
10 x de R$3,55 | Total R$35,48 | |
11 x de R$3,27 | Total R$35,92 | |
12 x de R$3,03 | Total R$36,36 |
Fichas com as principais informações de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal: área, população, principais cidades, relevo, rios principais, vegetação e clima. Em destaque, a capital, os limites, o número de municípios, a sigla de cada Estado e o gentílico. Há ainda informações sobre a economia local. Para cada uma das regiões, fichas com informações sobre os Estados que fazem parte dela, a área, a população, os limites, o relevo, a vegetação e a economia. Sobre o Brasil, informações geográficas, organização do Estado brasileiro e indicadores.
Observação: além do Centro de Lançamento de Alcântara, citado na página 4, no item Maranhão, existe o Centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Natal, no Rio Grande do Norte.
ISBN: 978-85-7711-041-4
6 páginas